용도별 사용농도 및 권장 사용량
| 조제량 | 과일·채소mL | 포유류 (소·돼지)mL | 가금류 (닭·오리)mL | 소독액mL |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 0.8 | 17.5 | 20 | 1,000 |
| 2L | 1.6 | 35 | 40 | 2,000 |
| 3L | 2.4 | 52.5 | 60 | 3,000 |
| 4L | 3.2 | 70 | 80 | 4,000 |
| 5L | 4.0 | 87.5 | 100 | 5,000 |
| 6L | 4.8 | 105 | 120 | 6,000 |
| 7L | 5.6 | 122.5 | 140 | 7,000 |
| 8L | 6.4 | 140 | 160 | 8,000 |
| 9L | 7.2 | 157.5 | 180 | 9,000 |
| 10L | 8.0 | 175 | 200 | 10,000 |
| 15L | 12.0 | 262.5 | 300 | 15,000 |
| 20L | 16.0 | 350 | 400 | 20,000 |
| 25L | 20.0 | 437.5 | 500 | 25,000 |
| 30L | 24.0 | 525 | 600 | 30,000 |
| 40L | 32.0 | 700 | 800 | 40,000 |
| 50L | 40.0 | 875 | 1,000 | 50,000 |
| 60L | 48.0 | 1,050 | 1,200 | 60,000 |
| 70L | 56.0 | 1,225 | 1,400 | 70,000 |
| 80L | 64.0 | 1,400 | 1,600 | 80,000 |
| 90L | 72.0 | 1,575 | 1,800 | 90,000 |
| 100L | 80.0 | 1,750 | 2,000 | 100,000 |
용도별 사용농도 및 권장 사용량
| 조제량 | 유가공·식품제조·소분등mL | 식품 조리·판매mL | 소독액mL |
|---|---|---|---|
| 1L | 3 | 0.5 | 1,000 |
| 2L | 6 | 1 | 2,000 |
| 3L | 9 | 1.5 | 3,000 |
| 4L | 12 | 2 | 4,000 |
| 5L | 15 | 2.5 | 5,000 |
| 6L | 18 | 3 | 6,000 |
| 7L | 21 | 3.5 | 7,000 |
| 8L | 24 | 4 | 8,000 |
| 9L | 27 | 4.5 | 9,000 |
| 10L | 30 | 5 | 10,000 |
| 15L | 45 | 7.5 | 15,000 |
| 20L | 60 | 10 | 20,000 |
| 25L | 75 | 12.5 | 25,000 |
| 30L | 90 | 15 | 30,000 |
| 40L | 120 | 20 | 40,000 |
| 50L | 150 | 25 | 50,000 |
| 60L | 180 | 30 | 60,000 |
| 70L | 210 | 35 | 70,000 |
| 80L | 240 | 40 | 80,000 |
| 90L | 270 | 45 | 90,000 |
| 100L | 300 | 50 | 100,000 |