용도별 사용농도 및 권장 사용량
| 조제량 | 과일·채소mL | 포유류 (소·돼지)mL | 가금류 (닭·오리)mL | 소독액mL |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 1.4 | 31.2 | 35.7 | 1,000 |
| 2L | 2.8 | 62.5 | 71.4 | 2,000 |
| 3L | 4.2 | 93.7 | 107.1 | 3,000 |
| 4L | 5.7 | 125.0 | 142.8 | 4,000 |
| 5L | 7.1 | 156.2 | 178.5 | 5,000 |
| 6L | 8.5 | 187.5 | 214.2 | 6,000 |
| 7L | 10.0 | 218.7 | 250.0 | 7,000 |
| 8L | 11.4 | 250.0 | 285.7 | 8,000 |
| 9L | 12.8 | 281.2 | 321.4 | 9,000 |
| 10L | 14.2 | 312.5 | 357.1 | 10,000 |
| 15L | 21 | 468 | 535 | 15,000 |
| 20L | 28 | 625 | 714 | 20,000 |
| 25L | 35 | 781 | 892 | 25,000 |
| 30L | 42 | 937 | 1,071 | 30,000 |
| 40L | 57 | 1,250 | 1,428 | 40,000 |
| 50L | 71 | 1,562 | 1,785 | 50,000 |
| 60L | 85 | 1,875 | 2,142 | 60,000 |
| 70L | 100 | 2,187 | 2,500 | 70,000 |
| 80L | 114 | 2,500 | 2,857 | 80,000 |
| 90L | 128 | 2,812 | 3,214 | 90,000 |
| 100L | 142 | 3,125 | 3,571 | 100,000 |
용도별 사용농도 및 권장 사용량
| 조제량 | 유가공·식품제조·소분등mL | 식품 조리·판매mL | 소독액mL |
|---|---|---|---|
| 1L | 5.6 | 1.0 | 1,000 |
| 2L | 11.2 | 2.0 | 2,000 |
| 3L | 16.8 | 3.1 | 3,000 |
| 4L | 22.4 | 4.1 | 4,000 |
| 5L | 28.0 | 5.1 | 5,000 |
| 6L | 33.7 | 6.2 | 6,000 |
| 7L | 39.3 | 7.2 | 7,000 |
| 8L | 44.9 | 8.2 | 8,000 |
| 9L | 50.5 | 9.3 | 9,000 |
| 10L | 56.1 | 10.3 | 10,000 |
| 15L | 84 | 15 | 15,000 |
| 20L | 112 | 20 | 20,000 |
| 25L | 140 | 25 | 25,000 |
| 30L | 168 | 31 | 30,000 |
| 40L | 224 | 41 | 40,000 |
| 50L | 280 | 51 | 50,000 |
| 60L | 337 | 62 | 60,000 |
| 70L | 393 | 72 | 70,000 |
| 80L | 449 | 82 | 80,000 |
| 90L | 505 | 93 | 90,000 |
| 100L | 561 | 103 | 100,000 |